2024-2025赛季 · 实时更新 · 东部西部全覆盖
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近期状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 62 | 18 | .775 | - | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 59 | 21 | .738 | 3.0 | 胜胜胜胜胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 55 | 25 | .688 | 7.0 | 胜负胜胜负 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 52 | 28 | .650 | 10.0 | 胜胜负胜胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 50 | 30 | .625 | 12.0 | 负胜胜负胜 |
| 6 | 底特律活塞 | 48 | 32 | .600 | 14.0 | 胜胜胜胜胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 46 | 34 | .575 | 16.0 | 负负胜胜负 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 44 | 36 | .550 | 18.0 | 胜负负胜胜 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近期状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 64 | 16 | .800 | - | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 58 | 22 | .725 | 6.0 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 55 | 25 | .688 | 9.0 | 胜负胜胜负 |
| 4 | 丹佛掘金 | 53 | 27 | .663 | 11.0 | 胜胜胜负胜 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 51 | 29 | .638 | 13.0 | 负胜胜胜负 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 50 | 30 | .625 | 14.0 | 胜胜负负胜 |
| 7 | 金州勇士 | 48 | 32 | .600 | 16.0 | 胜负胜胜胜 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 46 | 34 | .575 | 18.0 | 负胜负胜胜 |
东部榜首之争 · 焦点大战
TNT直播
西部巅峰对决 · 榜首争夺
ESPN直播
西部强强对话 · 季后赛预演
腾讯体育直播
东部第四争夺 · 关键卡位战
咪咕视频直播
雷霆 · 场均31.5分
湖人 · 场均28.8分
雄鹿 · 场均27.6分
凯尔特人 · 场均27.2分
太阳 · 场均26.8分
国王 · 场均13.8篮板 7.5助攻
掘金 · 场均12.5篮板 9.2助攻
老鹰 · 场均11.2助攻
森林狼 · 场均12.9篮板 2.1盖帽